Двигатель |
Воздушный фильтр | I | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Масло в ДВС. Маслянный фильтр | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Топливный фильтр | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
Топливный фильтр сепаратор | I | R | I | R | I | R | I | I | R | I | I |
Промежуточный охладитель газов рециркуляции системы EGR (EURO-IV) | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Воздушный компрессор | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Сопротивление впуска воздушного фильтра | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - |
Система охлаждения ДВС. Диагностика утечек, проверка плотности антифриза и работоспособности элементов системы. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | I | - | I | - | R | - | I | - | R | - | R |
Герметичность крышки радиатора | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Выходной патрубок воздушного компрессора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Натяжитель ремня привода вентилятора системы охлаждения | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Ступица вентилятора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Шланг радиатора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R |
Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) |
раз в 2 года |
Сцепление |
Жидкость сцепления | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - |
Утечка жидкости из системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трансмиссия |
Масло трансмиссионное | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рычаги переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Механизм переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Вал карданный |
Подвесной подшипник, крестовины | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Соединения | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Износ шлицов карданного вала | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Задний мост |
Масло в мосту | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система рулевого управления |
Масло ГУР | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - |
Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Люфт шаровых наконечников | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - |
Тормозная система |
Воздушный рессивер | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход педали тормоза. Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Фильтр-осушитель воздуха | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
Пальцы крепления передней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
Пальцы крепления задней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Парковочный тормоз |
Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Функция парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Подвеска: |
Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Подтекание амортизаторов | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | I |
Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Колеса: |
Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Оборудование электрической системы: |
Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система A/C |
Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шприцевание |
Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Рекомендованные работы: |
Перестановка шин | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
- |
Заслонка горного тормоза | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
L |